Насосы секционные шахтные типа НСШ 410, а также агрегаты электронасосные на их основе предназначены для перекачивания химически слабоактивных и нейтральных малозагрязненных жидкостей на водоотливных установках с притоками 250-410 м3/ч и с геометрической высотой водоподъема, соответствующей напору в номинальном режиме.
Насосы типа НСШ — центробежные горизонтальные секционные однокорпусные насосы, с односторонним расположением рабочих колес, с устройством разгрузки осевого усилия ротора и приводом от электродвигателя через соединительную муфту.
Исполнение проточной части насоса — сталь 20Х13Л.
Насосы типа НСШ применяются на водоотливных установках железорудных и угольных шахт, на предприятиях нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, в установках подачи питательной воды и т.д.
Обозначение насоса | Параметры | Мощность э/двигателя, кВт | Масса | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Допускаемый кавитац. запас, м | Коэффициент полезного действия насоса, % | насоса, кг | ||
НСШ 410-182 | 410 | 182 | 1500 | 4 | 72 | 315 | 2470 |
НСШ 410-273 | 410 | 273 | 1500 | 4 | 72 | 500 | 2790 |
НСШ 410-364 | 410 | 364 | 1500 | 4 | 72 | 630 | 3110 |
НСШ 410-455 | 410 | 455 | 1500 | 4 | 72 | 800 | 3430 |
НСШ 410-546 | 410 | 546 | 1500 | 4 | 72 | 1000 | 3780 |
НСШ 410-637 | 410 | 637 | 1500 | 4 | 72 | 1250 | 4130 |
НСШ 410-728 | 410 | 728 | 1500 | 4 | 72 | 1250 | 4480 |
НСШ 410-819 | 410 | 819 | 1500 | 4 | 72 | 1600 | 4830 |
НСШ 410-910 | 410 | 910 | 1500 | 4 | 72 | 1600 | 5180 |
НСШД 410-910 | 410 | 910 | 1500 | 4 | 72 | 1600 (800х2) |
5210 |